2026年山东省外分批次分科类录取人数和录取最低分统计表
2026-08-22 00:00:00 1249次浏览 来源:山东畜牧兽医职业学院
0
序号 | 省 份 | 录取总数 | 物理 | 历史 | ||
最低分 | 人数 | 最低分 | 人数 | |||
1 | 天 津 | 10 | 最低分266分 | |||
2 | 河 北 | 140 | 406 | 84 | 452 | 56 |
3 | 山 西 | 120 | 389 | 70 | 374 | 50 |
4 | 内蒙古 | 15 | 391 | 7 | 420 | 8 |
5 | 辽 宁 | 35 | 402 | 25 | 427 | 10 |
6 | 吉 林 | 40 | 365 | 25 | 389 | 15 |
7 | 黑龙江 | 20 | 368 | 12 | 395 | 8 |
8 | 上 海 | 5 | 最低分269 | |||
9 | 江 苏 | 5 | 389 | 5 | — | — |
10 | 浙 江 | 35 | 最低分435 | |||
11 | 安 徽 | 30 | 448 | 15 | 447 | 15 |
12 | 福 建 | 5 | 439 | 5 | — | — |
13 | 江 西 | 15 | 417 | 8 | 477 | 7 |
14 | 河 南 | 40 | 442 | 20 | 454 | 20 |
15 | 湖 北 | 10 | 434 | 5 | 434 | 5 |
16 | 湖 南 | 20 | 364 | 15 | 422 | 5 |
17 | 广 东 | 20 | 413 | 10 | 429 | 10 |
18 | 广 西 | 40 | 344 | 20 | 361 | 20 |
19 | 海 南 | 10 | 最低分469 | |||
20 | 重 庆 | 15 | 406 | 10 | 403 | 5 |
21 | 四 川 | 35 | 441 | 15 | 439 | 20 |
22 | 贵 州 | 30 | 410 | 10 | 409 | 20 |
23 | 云 南 | 30 | 373 | 20 | 446 | 10 |
24 | 西 藏 | 20 | 203 | 10 | 244 | 10 |
25 | 陕 西 | 20 | 424 | 10 | 435 | 10 |
26 | 甘 肃 | 30 | 382 | 15 | 343 | 15 |
27 | 青 海 | 10 | 332 | 6 | 336 | 4 |
28 | 宁 夏 | 35 | 354 | 15 | 363 | 20 |
29 | 新疆普通 | 31 | 295 | 12 | 193 | 19 |
30 | 新疆单列 | 26 | 266 | 15 | 213 | 11 |
更多推荐
